← Leagues
World · 2027
World Cup - Women - Qualification Europe
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denmark W | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 14 |
| 2 | Italy W | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 9 |
| 3 | Sweden W | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 4 | Serbia W | 6 | 0 | 1 | 5 | -15 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France W | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 |
| 2 | Netherlands W | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 |
| 3 | Republic of Ireland W | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| 4 | Poland W | 6 | 0 | 1 | 5 | -9 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain W | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 15 |
| 2 | England W | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 15 |
| 3 | Iceland W | 6 | 2 | 0 | 4 | -9 | 6 |
| 4 | Ukraine W | 6 | 0 | 0 | 6 | -17 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany W | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 16 |
| 2 | Norway W | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 12 |
| 3 | Austria W | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
| 4 | Slovenia W | 6 | 1 | 0 | 5 | -13 | 3 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wales W | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 14 |
| 2 | Czechia W | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 11 |
| 3 | Albania W | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 |
| 4 | Montenegro W | 6 | 0 | 1 | 5 | -17 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland W | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 16 |
| 2 | Turkey W | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 |
| 3 | Northern Ireland W | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 6 |
| 4 | Malta W | 6 | 0 | 0 | 6 | -20 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal W | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 15 |
| 2 | Finland W | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 15 |
| 3 | Slovakia W | 6 | 2 | 0 | 4 | -9 | 6 |
| 4 | Latvia W | 6 | 0 | 0 | 6 | -13 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scotland W | 6 | 4 | 2 | 0 | 22 | 14 |
| 2 | Belgium W | 6 | 4 | 2 | 0 | 21 | 14 |
| 3 | Israel W | 6 | 2 | 0 | 4 | -10 | 6 |
| 4 | Luxembourg W | 6 | 0 | 0 | 6 | -33 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lithuania W | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 11 |
| 2 | Bosnia-Herzegovina W | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 | 11 |
| 3 | Estonia W | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 |
| 4 | Liechtenstein W | 6 | 0 | 0 | 6 | -31 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kosovo W | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 15 |
| 2 | Croatia W | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 15 |
| 3 | Bulgaria W | 6 | 2 | 0 | 4 | -1 | 6 |
| 4 | Gibraltar W | 6 | 0 | 0 | 6 | -31 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hungary W | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 16 |
| 2 | Azerbaijan W | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 12 |
| 3 | North Macedonia W | 6 | 2 | 0 | 4 | -12 | 6 |
| 4 | Andorra W | 6 | 0 | 1 | 5 | -13 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greece W | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 12 |
| 2 | Faroe Islands W | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 |
| 3 | Georgia W | 4 | 0 | 0 | 4 | -6 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romania W | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 10 |
| 2 | Moldova W | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 3 | Cyprus W | 4 | 0 | 1 | 3 | -9 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belarus W | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 9 |
| 2 | Kazakhstan W | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 3 | Armenia W | 4 | 0 | 1 | 3 | -12 | 1 |
Matches
No matches found
Try another date or clear your filters.
Times in UTC · Match bets cover regular time plus stoppage time, unless stated otherwise.