Deportivo Cali
2 – 0
← Leagues
Colombia · Primera AFull-time · 90′
Chico
Colombia · Primera AFull-time · 90′
Alianza Valledupar
Colombia · Primera AFull-time · 90′
Fortaleza FC
Colombia · Primera AFull-time · 90′
Atletico Nacional
Colombia · Primera AFull-time · 90′
Deportes Tolima
Colombia · Primera AFull-time · 90′
Jaguares
Colombia · Primera AFull-time · 90′
Santa Fe
Colombia · Primera AFull-time · 90′
America de Cali
Colombia · Primera AFull-time · 90′
Internacional de Bogota
Colombia · Primera AFull-time · 90′
Independiente Medellin
Colombia · Primera AFull-time · 90′
Águilas Doradas
Colombia · Primera AFull-time · 90′
Deportivo Pereira
Colombia · Primera AFull-time · 90′
Deportivo Cali
Colombia · Primera AFull-time · 90′
Deportivo Pasto
Colombia · Primera AFull-time · 90′
Bucaramanga
Colombia · Primera AFull-time · 90′
Millonarios
Colombia · Primera AFull-time · 90′
Llaneros
Colombia · Primera AFull-time · 90′
Cucuta
Colombia · Primera AFull-time · 90′
Junior
Colombia · Primera AFull-time · 90′
Chico
Colombia · 2026
Primera A
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Nacional | 19 | 13 | 1 | 5 | 20 | 40 |
| 2 | Junior | 19 | 11 | 2 | 6 | 7 | 35 |
| 3 | Deportivo Pasto | 19 | 10 | 4 | 5 | 4 | 34 |
| 4 | America de Cali | 19 | 10 | 3 | 6 | 10 | 33 |
| 5 | Once Caldas | 19 | 8 | 9 | 2 | 9 | 33 |
| 6 | Deportes Tolima | 19 | 8 | 7 | 4 | 10 | 31 |
| 7 | Santa Fe | 19 | 7 | 8 | 4 | 7 | 29 |
| 8 | Internacional de Bogota | 19 | 7 | 7 | 5 | 0 | 28 |
| 9 | Deportivo Cali | 19 | 7 | 6 | 6 | 4 | 27 |
| 10 | Millonarios | 19 | 7 | 5 | 7 | 8 | 26 |
| 11 | Independiente Medellin | 19 | 7 | 5 | 7 | 2 | 26 |
| 12 | Águilas Doradas | 19 | 7 | 5 | 7 | -5 | 26 |
| 13 | Bucaramanga | 19 | 5 | 8 | 6 | 6 | 23 |
| 14 | Llaneros | 19 | 4 | 10 | 5 | -3 | 22 |
| 15 | Fortaleza FC | 19 | 5 | 7 | 7 | -5 | 22 |
| 16 | Jaguares | 19 | 5 | 3 | 11 | -13 | 18 |
| 17 | Alianza Valledupar | 19 | 3 | 8 | 8 | -14 | 17 |
| 18 | Chico | 19 | 5 | 2 | 12 | -17 | 17 |
| 19 | Cucuta | 19 | 3 | 7 | 9 | -13 | 16 |
| 20 | Deportivo Pereira | 19 | 1 | 7 | 11 | -17 | 10 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Nacional | 19 | 12 | 4 | 3 | 20 | 40 |
| 2 | America de Cali | 19 | 10 | 6 | 3 | 16 | 36 |
| 3 | Deportivo Cali | 19 | 9 | 8 | 2 | 16 | 35 |
| 4 | Bucaramanga | 19 | 9 | 8 | 2 | 14 | 35 |
| 5 | Santa Fe | 19 | 10 | 4 | 5 | 12 | 34 |
| 6 | Independiente Medellin | 19 | 10 | 2 | 7 | 4 | 32 |
| 7 | Millonarios | 19 | 7 | 9 | 3 | 11 | 30 |
| 8 | Once Caldas | 19 | 7 | 7 | 5 | 4 | 28 |
| 9 | Deportes Tolima | 19 | 7 | 6 | 6 | 2 | 27 |
| 10 | Cucuta | 19 | 8 | 3 | 8 | -5 | 27 |
| 11 | Águilas Doradas | 19 | 6 | 7 | 6 | 0 | 25 |
| 12 | Llaneros | 19 | 7 | 3 | 9 | -3 | 24 |
| 13 | Internacional de Bogota | 19 | 5 | 8 | 6 | 0 | 23 |
| 14 | Junior | 19 | 5 | 7 | 7 | -1 | 22 |
| 15 | Chico | 19 | 5 | 5 | 9 | -14 | 20 |
| 16 | Alianza Valledupar | 19 | 5 | 3 | 11 | -15 | 18 |
| 17 | Deportivo Pereira | 19 | 3 | 8 | 8 | -12 | 17 |
| 18 | Deportivo Pasto | 19 | 4 | 3 | 12 | -17 | 15 |
| 19 | Jaguares | 19 | 3 | 4 | 12 | -20 | 13 |
| 20 | Fortaleza FC | 19 | 1 | 9 | 9 | -12 | 12 |
Matches
Independiente Medellin
2 – 1Águilas Doradas
1 – 0Bucaramanga
1 – 1Deportivo Pereira
1 – 3Deportivo Pasto
2 – 0Cucuta
1 – 0Millonarios
0 – 0Chico
2 – 1Fortaleza FC
0 – 3Once Caldas
1 – 0Atletico Nacional
4 – 3America de Cali
0 – 0Santa Fe
5 – 0Jaguares
0 – 4Deportes Tolima
2 – 1Alianza Valledupar
1 – 2Junior
2 – 0Deportivo Pasto
0 – 1Llaneros
0 – 0Times in UTC · Match bets cover regular time plus stoppage time, unless stated otherwise.