StatistiquesFootball uniquement · Casino intégré
DONNÉES FOOTBALL
Statistiques
Classements et indicateurs calculés avec les données de la saison synchronisée.
Premier League
La Liga
Serie A
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Champions League
UEFA Europa LeagueFIFA World CupAfrica Cup of Nations
EnglandPremier LeagueSaison 2026Classement
20 équipes| # | Équipe | MJ | G | N | P | DB | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 15 | WWWWW |
| 2 | Arsenal | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 12 | LWWWW |
| 3 | Brighton | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 10 | WWDLW |
| 4 | Brentford | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 9 | WDDDW |
| 5 | Leeds | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 9 | DWDDW |
| 6 | Liverpool | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 9 | WDWDD |
| 7 | Everton | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 9 | WDDDW |
| 8 | Hull City | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | LDDWW |
| 9 | Newcastle | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | WLDWD |
| 10 | Chelsea | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 7 | LDLWW |
| 11 | Ipswich | 5 | 2 | 0 | 3 | -4 | 6 | LWLLW |
| 12 | Manchester United | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | DLDWL |
| 13 | Nottingham Forest | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 | LWDDL |
| 14 | Sunderland | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 | LLDWL |
| 15 | Crystal Palace | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 | DLWLL |
| 16 | Aston Villa | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 | WLDLL |
| 17 | Bournemouth | 5 | 0 | 3 | 2 | -2 | 3 | LDDDL |
| 18 | Coventry | 5 | 1 | 0 | 4 | -9 | 3 | WLLLL |
| 19 | Fulham | 5 | 0 | 2 | 3 | -3 | 2 | DDLLL |
| 20 | Tottenham | 5 | 0 | 2 | 3 | -6 | 2 | LDDLL |
Manchester City
Arsenal
Brighton
Brentford
Leeds
Liverpool
Everton
Hull City
Newcastle
Chelsea
Ipswich
Manchester United
Nottingham Forest
Sunderland
Crystal Palace
Aston Villa
Bournemouth
Coventry
Fulham
Tottenham