StatistiquesFootball uniquement · Casino intégré
DONNÉES FOOTBALL
Statistiques
Classements et indicateurs calculés avec les données de la saison synchronisée.
Premier League
La Liga
Serie A
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Champions League
UEFA Europa LeagueFIFA World CupAfrica Cup of Nations
FranceLigue 1Saison 2026Classement
18 équipes| # | Équipe | MJ | G | N | P | DB | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monaco | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 13 | WDWWW |
| 2 | Lyon | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 11 | WDWDW |
| 3 | Paris FC | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 11 | WDWWD |
| 4 | Lille | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 10 | LWWDW |
| 5 | Rennes | 5 | 3 | 1 | 1 | -1 | 10 | LWWWD |
| 6 | Paris Saint Germain | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | WWLDD |
| 7 | Angers | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | WDLWL |
| 8 | Strasbourg | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | LDWWL |
| 9 | Le Mans | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | WDDLD |
| 10 | Auxerre | 5 | 2 | 0 | 3 | -5 | 6 | WWLLL |
| 11 | Stade Brestois 29 | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 | LLWDD |
| 12 | Lorient | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 | LDWLD |
| 13 | Toulouse | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 | WDLDL |
| 14 | Nice | 5 | 1 | 2 | 2 | -3 | 5 | WLDLD |
| 15 | Lens | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | LDLLW |
| 16 | Estac Troyes | 5 | 1 | 1 | 3 | -7 | 4 | LLLWD |
| 17 | Marseille | 5 | 1 | 0 | 4 | -1 | 3 | LLLLW |
| 18 | Le Havre | 5 | 0 | 2 | 3 | -3 | 2 | LDLDL |
Monaco
Lyon
Paris FC
Lille
Rennes
Paris Saint Germain
Angers
Strasbourg
Le Mans
Auxerre
Stade Brestois 29
Lorient
Toulouse
Nice
Lens
Estac Troyes
Marseille
Le Havre