StatistiquesFootball uniquement · Casino intégré
DONNÉES FOOTBALL
Statistiques
Classements et indicateurs calculés avec les données de la saison synchronisée.
Premier League
La Liga
Serie A
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Champions League
UEFA Europa LeagueFIFA World CupAfrica Cup of Nations
GermanyBundesligaSaison 2026Classement
18 équipes| # | Équipe | MJ | G | N | P | DB | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 12 | WWWW |
| 2 | Bayern München | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 10 | WWDW |
| 3 | SC Freiburg | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 10 | DWWW |
| 4 | FC Augsburg | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | LDWW |
| 5 | Bayer Leverkusen | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | WDWL |
| 6 | FSV Mainz 05 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | WLWD |
| 7 | SV Elversberg | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | DLWW |
| 8 | Werder Bremen | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | WDWL |
| 9 | RB Leipzig | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | LWLW |
| 10 | Eintracht Frankfurt | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 | DWLD |
| 11 | FC Schalke 04 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 | DWDL |
| 12 | SC Paderborn 07 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | WLLD |
| 13 | 1. FC Köln | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | LDLW |
| 14 | 1899 Hoffenheim | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | LWLL |
| 15 | VfB Stuttgart | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | LLWL |
| 16 | Hamburger SV | 4 | 1 | 0 | 3 | -11 | 3 | WLLL |
| 17 | Union Berlin | 4 | 0 | 1 | 3 | -13 | 1 | LLLD |
| 18 | Borussia Mönchengladbach | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 | LLLL |
Borussia Dortmund
Bayern München
SC Freiburg
FC Augsburg
Bayer Leverkusen
FSV Mainz 05
SV Elversberg
Werder Bremen
RB Leipzig
Eintracht Frankfurt
FC Schalke 04
SC Paderborn 07
1. FC Köln
1899 Hoffenheim
VfB Stuttgart
Hamburger SV
Union Berlin
Borussia Mönchengladbach